Record of recent runningTrains to Swindon, Chippenham, Trowbridge, Westbury .......
and connections to over 2,500 stations in Great Britain | ![]() ![]() |
Today | |||
---|---|---|---|
1 day(s) ago - 20210120 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | reason: | -- |
19:17 | Southampton Central | the train driver being taken ill | |
18:55 | Swindon | 18:56 | -- |
18:01 | Westbury | 18:03 | -- |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | On time | - |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
2 day(s) ago - 20210119 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | On time | - |
19:17 | Southampton Central | On time | - |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | On time | - |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | On time | - |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | 12:34 | -- |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
3 day(s) ago - 20210118 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | On time | - |
19:17 | Southampton Central | On time | - |
18:55 | Swindon | 18:57 | -- |
18:01 | Westbury | 18:08 | -- |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | On time | - |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
4 day(s) ago - 20210117 | |||
21:35 | Westbury | On time | - |
20:34 | Swindon | On time | - |
19:55 | Westbury | 20:00 | -- |
18:54 | Swindon | 19:11 | -- |
18:10 | Westbury | 18:33 | -- |
17:06 | Swindon | 17:07 | -- |
16:06 | Frome | On time | - |
15:02 | Swindon | 15:10 | -- |
14:05 | Weymouth | On time | - |
12:58 | Swindon | On time | - |
12:06 | Westbury | On time | - |
11:03 | Swindon | 11:08 | -- |
09:41 | Westbury | On time | - |
08:56 | Swindon | On time BUS | - |
5 day(s) ago - 20210116 | |||
21:32 | Westbury | On time | - |
19:59 | Westbury | On time | - |
18:51 | Swindon | On time | - |
17:59 | Westbury | On time | - |
16:50 | Swindon | On time | - |
16:32 | Westbury | On time | - |
16:01 | Chippenham | 16:03 | -- |
15:33 | Westbury | On time | - |
15:06 | Chippenham | 1509 | a shortage of train crew |
13:30 | Westbury | On time | - |
13:06 | Chippenham | On time | - |
11:30 | Westbury | 11:33 | -- |
11:06 | Chippenham | On time | - |
09:56 | Warminster | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
08:51 | Swindon | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
6 day(s) ago - 20210115 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | On time | - |
19:17 | Southampton Central | On time | - |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | On time | - |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | 15:40 | -- |
14:32 | Swindon | 14:33 | -- |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
7 day(s) ago - 20210114 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | On time | - |
19:17 | Southampton Central | On time | - |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | On time | - |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | On time | - |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | 09:15 | -- |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | 05:38 | -- |
8 day(s) ago - 20210113 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | On time | - |
19:17 | Southampton Central | On time | - |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | 18:02 | -- |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | On time | - |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | 13:43 | -- |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | 11:33 | -- |
10:02 | Swindon | 10:03 | -- |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
9 day(s) ago - 20210112 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | 20:26 | -- |
19:17 | Southampton Central | 19:20 | -- |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | On time | - |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | 15:45 | -- |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | 09:17 | -- |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
10 day(s) ago - 20210111 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | 20:26 | -- |
19:17 | Southampton Central | On time | - |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | On time | - |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | 15:44 | -- |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | 06:46 | -- |
05:33 | Swindon | On time | - |
11 day(s) ago - 20210110 | |||
21:35 | Westbury | On time | - |
20:34 | Swindon | On time | - |
19:55 | Westbury | On time | - |
18:54 | Swindon | On time | - |
18:10 | Westbury | On time | - |
17:06 | Swindon | On time | - |
16:06 | Frome | On time | - |
15:02 | Swindon | On time | - |
14:05 | Weymouth | On time | - |
12:58 | Swindon | 13:00 | -- |
12:06 | Westbury | On time | - |
11:00 | Swindon | On time | - |
09:41 | Westbury | 09:42 | -- |
08:56 | Swindon | On time BUS | - |
12 day(s) ago - 20210109 | |||
21:32 | Westbury | On time | - |
19:59 | Westbury | On time | - |
18:51 | Swindon | On time | - |
17:59 | Westbury | On time | - |
16:50 | Swindon | On time | - |
16:32 | Westbury | 16:33 | -- |
16:06 | Chippenham | On time | - |
15:33 | Westbury | On time | - |
15:06 | Chippenham | On time | - |
13:30 | Westbury | On time | - |
13:06 | Chippenham | On time | - |
11:30 | Westbury | 11:31 | -- |
11:06 | Chippenham | On time | - |
09:56 | Warminster | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
08:51 | Swindon | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
13 day(s) ago - 20210108 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | On time | - |
19:17 | Southampton Central | 19:24 | -- |
18:55 | Swindon | 19:06 | -- |
18:01 | Westbury | On time | - |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | On time | - |
14:32 | Swindon | 14:33 | -- |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
14 day(s) ago - 20210107 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | On time | - |
19:17 | Southampton Central | On time | - |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | On time | - |
16:41 | Swindon | 16:46 | -- |
15:39 | Westbury | On time | - |
14:32 | Swindon | 14:35 | -- |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | 11:37 | -- |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | 0731 | this train being late from the depot |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
15 day(s) ago - 20210106 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | On time | - |
19:17 | Southampton Central | a fault on this train | |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | On time | - |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | On time | - |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | 12:33 | -- |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
16 day(s) ago - 20210105 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | 20:23 | -- |
19:17 | Southampton Central | On time | - |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | 18:06 | -- |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | 15:43 | -- |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | 10:04 | -- |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
17 day(s) ago - 20210104 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Swindon | On time | - |
19:17 | Southampton Central | On time | - |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | 18:02 | -- |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | On time | - |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | a fault on this train | |
05:33 | Swindon | a fault on this train | |
18 day(s) ago - 20210103 | |||
21:35 | Westbury | On time | - |
20:34 | Swindon | On time | - |
19:54 | Westbury | On time | - |
18:51 | Swindon | On time | - |
18:10 | Westbury | On time | - |
17:06 | Swindon | On time | - |
16:06 | Frome | On time | - |
15:02 | Swindon | On time | - |
14:05 | Weymouth | 14:06 | -- |
12:58 | Swindon | 1306 | a shortage of train crew |
12:06 | Westbury | On time | - |
11:00 | Swindon | On time | - |
09:37 | Westbury | 09:40 | -- |
08:56 | Swindon | On time BUS | - |
19 day(s) ago - 20210102 | |||
21:32 | Westbury | 21:40 | -- |
19:59 | Westbury | 20:03 | -- |
18:51 | Swindon | On time | - |
17:59 | Westbury | 18:00 | -- |
16:50 | Swindon | On time | - |
16:27 | Westbury | 16:29 | -- |
15:33 | Westbury | 15:38 | -- |
15:16 | Swindon | 15:17 | -- |
14:23 | Swindon | On time | - |
13:30 | Westbury | On time | - |
12:21 | Swindon | On time | - |
11:30 | Westbury | 11:33 | -- |
10:21 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | 09:14 | -- |
08:51 | Swindon | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
20 day(s) ago - 20210101 | |||
21:20 | Westbury | On time BUS | - |
21:10 | Westbury | a shortage of train crew | |
20:35 | Chippenham | On time BUS | - |
20:22 | Cheltenham Spa | On time | - |
19:08 | Chippenham | On time BUS | - |
18:55 | Swindon | a shortage of train crew | |
18:11 | Westbury | On time BUS | - |
18:01 | Westbury | a shortage of train crew | |
16:54 | Chippenham | On time BUS | - |
16:41 | Swindon | a shortage of train crew | |
15:49 | Westbury | On time BUS | - |
15:39 | Westbury | a shortage of train crew | |
14:45 | Chippenham | On time BUS | - |
14:32 | Swindon | a shortage of train crew | |
13:50 | Westbury | On time BUS | - |
13:40 | Westbury | a shortage of train crew | |
12:45 | Chippenham | On time BUS | - |
12:32 | Swindon | a shortage of train crew | |
11:41 | Westbury | On time BUS | - |
11:31 | Westbury | a shortage of train crew | |
10:14 | Chippenham | On time BUS | - |
10:02 | Swindon | a shortage of train crew | |
09:20 | Westbury | On time BUS | - |
09:10 | Westbury | a shortage of train crew | |
08:06 | Chippenham | On time BUS | - |
07:53 | Swindon | a shortage of train crew | |
21 day(s) ago - 20201231 | |||
21:10 | Westbury | a shortage of train crew | |
20:22 | Cheltenham Spa | On time | - |
18:55 | Swindon | a shortage of train crew | |
18:01 | Westbury | a shortage of train crew | |
16:41 | Swindon | a shortage of train crew | |
15:39 | Westbury | a shortage of train crew | |
14:32 | Swindon | a shortage of train crew | |
13:40 | Westbury | a shortage of train crew | |
12:32 | Swindon | a shortage of train crew | |
11:31 | Westbury | a shortage of train crew | |
10:02 | Swindon | a shortage of train crew | |
09:10 | Westbury | a shortage of train crew | |
07:53 | Swindon | a shortage of train crew | |
22 day(s) ago - 20201230 | |||
21:10 | Westbury | a shortage of train crew | |
20:22 | Cheltenham Spa | On time | - |
18:55 | Swindon | a shortage of train crew | |
18:01 | Westbury | a shortage of train crew | |
16:41 | Swindon | a shortage of train crew | |
15:39 | Westbury | a shortage of train crew | |
14:32 | Swindon | a shortage of train crew | |
13:40 | Westbury | a shortage of train crew | |
12:32 | Swindon | a shortage of train crew | |
11:31 | Westbury | a shortage of train crew | |
10:02 | Swindon | a shortage of train crew | |
09:10 | Westbury | a shortage of train crew | |
07:53 | Swindon | a shortage of train crew | |
23 day(s) ago - 20201229 | |||
21:10 | Westbury | heavy rain flooding the railway | |
20:22 | Cheltenham Spa | On time | - |
18:55 | Swindon | heavy rain flooding the railway | |
18:01 | Westbury | heavy rain flooding the railway | |
16:41 | Swindon | heavy rain flooding the railway | |
15:39 | Westbury | heavy rain flooding the railway | |
14:32 | Swindon | heavy rain flooding the railway | |
13:40 | Westbury | heavy rain flooding the railway | |
12:32 | Swindon | heavy rain flooding the railway | |
11:31 | Westbury | heavy rain flooding the railway | |
10:02 | Swindon | heavy rain flooding the railway | |
09:20 | Westbury | 0945 | heavy rain flooding the railway |
09:10 | Westbury | heavy rain flooding the railway | |
07:53 | Swindon | heavy rain flooding the railway | |
06:56 | Gloucester | On time | - |
24 day(s) ago - 20201228 | |||
21:10 | Westbury | heavy rain flooding the railway | |
20:22 | Cheltenham Spa | 20:35 | -- |
19:12 | Bristol Temple Meads | 1915 | heavy rain flooding the railway |
18:55 | Swindon | heavy rain flooding the railway | |
18:01 | Westbury | heavy rain flooding the railway | |
17:56 | Portsmouth Harbour | 1824 | heavy rain flooding the railway |
16:41 | Swindon | heavy rain flooding the railway | |
15:39 | Westbury | 1607 | heavy rain flooding the railway |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | 13:42 | -- |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
25 day(s) ago - 20201227 | |||
21:35 | Westbury | On time | - |
20:34 | Swindon | On time | - |
19:54 | Westbury | On time | - |
18:51 | Swindon | On time | - |
18:10 | Weymouth | On time | - |
17:06 | Swindon | On time | - |
16:06 | Frome | 16:07 | -- |
15:02 | Swindon | On time | - |
14:05 | Weymouth | 14:07 | -- |
12:58 | Swindon | 13:06 | -- |
12:06 | Westbury | On time | - |
11:00 | Swindon | On time | - |
08:56 | Swindon | On time BUS | - |
26 day(s) ago - 20201226 | |||
27 day(s) ago - 20201225 | |||
28 day(s) ago - 20201224 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Gloucester | On time | - |
19:17 | Westbury | On time | - |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | On time | - |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | 15:40 | -- |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
29 day(s) ago - 20201223 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Cheltenham Spa | 20:23 | -- |
19:17 | Southampton Central | On time | - |
18:55 | Swindon | 18:57 | -- |
18:01 | Westbury | On time | - |
16:41 | Swindon | 16:45 | -- |
15:39 | Westbury | On time | - |
14:32 | Swindon | On time | - |
13:40 | Westbury | 13:58 | -- |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | On time | - |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | On time | - |
30 day(s) ago - 20201222 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Cheltenham Spa | On time | - |
19:17 | Westbury | On time | - |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | 18:03 | -- |
16:41 | Swindon | On time | - |
15:39 | Westbury | On time | - |
14:32 | Swindon | 14:33 | -- |
13:40 | Westbury | 13:44 | -- |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | 11:32 | -- |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | On time | - |
05:33 | Swindon | 05:35 | -- |
31 day(s) ago - 20201221 | |||
21:10 | Westbury | On time | - |
20:22 | Cheltenham Spa | On time | - |
19:17 | Southampton Central | On time | - |
18:55 | Swindon | On time | - |
18:01 | Westbury | 18:05 | -- |
16:41 | Swindon | 17:01 | -- |
15:39 | Westbury | a shortage of train crew | |
14:32 | Swindon | a shortage of train crew | |
13:40 | Westbury | On time | - |
12:32 | Swindon | On time | - |
11:31 | Westbury | 11:32 | -- |
10:02 | Swindon | On time | - |
09:10 | Westbury | On time | - |
07:53 | Swindon | On time | - |
07:21 | Cheltenham Spa | On time | - |
06:36 | Southampton Central | 06:39 | -- |
05:33 | Swindon | On time | - |
News and Upcoming ....
download printable timetable to May 2021
Notes for 13.1.21 ((here)), minutes ((here))
Next MRUG meeting - 17 March 2021.
Input to bypass consultation - ((here))
4 Sept 20 / Car park - pay cash or phone in to RingGo 0203 046 0060 / location code 21575. ((details)) |
* Marylebone rail workers 'held lockdown baby shower' at closed station patisserie
* Modern Railways
* If you feel there's something wrong with what you read on the forum ...
* Have members any suggestions for new names for GWR stations?
* A cuppa on Blue Monday - what's your tipple?
* Tuesday Club - 9th Feb 2021 (now 2nd Tuesday of each month)
* TravelWatch Southwest - Webinar 6 of 6 - Friday 19th February 2021